Japan - Allround Championships 2016
Japan - Allround Championships 2016
					@ Nagano (JPN)
				
					| CATEGORY | TIME | RESULT | RECORD | 
|---|---|---|---|
| 500m | 39.00 | 1st | |
| 3000m | 4:11.75 | 4th | |
| 1500m | 1:59.03 | 2nd | |
| 5000m | 7:16.43 | 3rd | |
| Total | 164,227 | 2nd | 
 
						| CATEGORY | TIME | RESULT | RECORD | 
|---|---|---|---|
| 500m | 39.00 | 1st | |
| 3000m | 4:11.75 | 4th | |
| 1500m | 1:59.03 | 2nd | |
| 5000m | 7:16.43 | 3rd | |
| Total | 164,227 | 2nd | 
